東筑波カントリークラブ(茨城県/ 常磐自動車道 / 千代田石岡IC 11km)
北コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 367 | 362 | 170 | 363 | 565 | 361 | 171 | 409 | 569 | 3,337 |
| ベント1 | レギュラー | 376 | 368 | 163 | 371 | 578 | 387 | 173 | 418 | 581 | 3,415 |
| ハンディキャップ | 15 | 3 | 9 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
中コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 382 | 512 | 368 | 184 | 352 | 357 | 567 | 146 | 350 | 3,218 |
| ベント1 | レギュラー | 390 | 522 | 361 | 185 | 351 | 357 | 566 | 156 | 356 | 3,244 |
| ハンディキャップ | 4 | 10 | 16 | 12 | 14 | 2 | 6 | 8 | 18 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
南コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 368 | 428 | 504 | 273 | 145 | 321 | 113 | 392 | 491 | 3,035 |
| ベント1 | レギュラー | 396 | 433 | 515 | 302 | 153 | 324 | 117 | 424 | 488 | 3,152 |
| ハンディキャップ | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



