東筑波カントリークラブ(茨城県/ 常磐自動車道 / 千代田石岡IC 11km)
ハニカミ王子がベストスコア62を出したコース!
赤松林に囲まれた林間・丘陵コース。タフなレイアウトの“北”、2つのショートホールが個性的な“中”、グリーンのアンジュレーションが戦略性を高めている“南”の3コースで構成されています。
| 郵便番号 | 〒315-0138 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県石岡市上林1224-2 |
| 連絡先 | TEL:0299-43-0951 FAX:0299-44-0977 |
| 休場日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 開場日 | 1976年10月01日 |
| カード | VISA / AMEX / MASTER |
| 服装指定 | ※エチケットマナー向上推進にご協力お願い致します。 ※ご来場の際はジャッケト等の着用をお願いします。 ※プレー時は襟付きシャツ又は3cm以上のハイネックを着用し裾は必ずズボンに入れて頂きます様御願い致します。(但しデザイン性により無理がある場合は許容と致します。) ※半ズボン着用時はハイソックスにてプレーを行って頂きます様御願い致します。 ※ジーンズ、Tシャツなどの服装での入場はご遠慮下さい。 ※スタート30分前にはご来場下さい。 ※プレー進行に留意して、ラウンドをお楽しみください。 ※メタルスパイクはご遠慮下さい。 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 土日祝の3組様以上のご予約場合プレー日の10日前より5000円/人 土日祝の3組様以上のご予約場合プレー日の10日前より5000円/人 |
| アクセス | 常磐自動車道千代田石岡ICより11km |
| 交通機関 | JR常磐線石岡よりタクシー15分 (約2,500円) |
| 設計者 | 沢辺敏克 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,550,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,506y |
| コース | 北コース / 中コース / 南コース |
| グリーン | コウライ1 / ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 茨城県南部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 2 / 11 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 40 | 90 | 80 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



