小田原湯本カントリークラブ(神奈川県/ 小田原厚木道路 / 小田原西IC 5km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 399 | 365 | 533 | 175 | 400 | 379 | 405 | 178 | 550 | 3,384 |
| ベント1 | レギュラー | 381 | 346 | 498 | 150 | 371 | 351 | 388 | 152 | 527 | 3,164 |
| ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| ベント1 | バック | 406 | 481 | 422 | 199 | 375 | 441 | 368 | 147 | 319 | 3,158 |
| ベント1 | レギュラー | 388 | 475 | 360 | 164 | 355 | 409 | 351 | 140 | 304 | 2,946 |
| ハンディキャップ | 4 | 12 | 2 | 16 | 10 | 8 | 6 | 14 | 18 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



