南摩城カントリークラブ(栃木県/ 東北自動車道 / 栃木IC 19km)
丘陵コースだが、フラットなホールが多い
丘陵コース。総体的にホールはフラットですが、戦略的なレイアウト。飛距離だけではなく、方向の正確さ、頭脳プレーも要求されます。それぞれ個性的な西・中・東の3コースで構成されています。
| 郵便番号 | 〒322-0341 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町982-2 |
| 連絡先 | TEL:0289-77-2111 FAX:0289-77-3011 |
| 休場日 | 1月1日 |
| 開場日 | 1975年10月25日 |
| カード | JCB / MASTER / 他 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:220y / 18打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | プレー3日前の正午より、1組につき5,000円(1人予約の場合は2,000円)のキャンセル料が発生いたします。また、前日より、1組につき20,000円のキャンセル料が発生いたします。 プレー3日前の正午より、1組につき5,000円(1人予約の場合は2,000円)のキャンセル料が発生いたします。また、前日より、1組につき20,000円のキャンセル料が発生いたします。 |
| アクセス | 東北自動車道栃木ICより19km |
| 交通機関 | 東武日光線新鹿沼よりタクシー10分 (約1,850円) |
| 設計者 | (西・中)浅見緑蔵/(東)浅見勝一 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,550,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,351y |
| コース | 東 / 中 / 西 |
| グリーン | コウライ1 / ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 0 | -1 | -3 | -4 | 6 | 11 | 12 | 7 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 4 | 1 | -1 | -3 | 4 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月04日 08時予報
| 栃木県南部 | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | | | | | | | |||||||||
| 最低気温 / 最高気温 | -1 / 10 | -1 / 11 | -1 / 14 | 1 / 15 | 0 / 11 | -1 / 11 | 1 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



