六石ゴルフ倶楽部(三重県/ 東名阪自動車道 / 桑名東IC 16km)
丘陵コース。起伏のゆるやかな地形にレイアウトされているため、フェアウェイも広々としている。
丘陵コース。起伏のゆるやかな地形にレイアウトされているため、フェアウェイも広々としている。中コースは池を取り入れたホールが多く、6ホールが池がらみ。9番は右ドッグレッグの右サイドが池でスライスは禁物。東コースは池こそ少ないものの、バンカーが要所に配されている。特に8・9番のグリーンは厳しくバンカーでガードされている。西コースは中・東に比べるとフェアウェイが狭く、正確なティーショットが要求される。また、アンジュレーションも多い。
| 郵便番号 | 〒511-0428 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜字北谷3290 |
| 連絡先 | TEL:0594-72-3611 FAX:0594-72-6047 |
| 休場日 | 毎週金曜日、12月31、1月1日 |
| 開場日 | 1978年11月11日 |
| カード | JCB / AMEX / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ■ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | プレー日含む4日前から3,000円/人※人数減少の場合も同様となりますのでご了承願います。※プレー日の4日前までに組合せのご連絡がない場合、1組を4名として扱い、欠員については必要分の取消料をご請求いたします。 プレー日含む4日前から3,000円/人※人数減少の場合も同様となりますのでご了承願います。※プレー日の4日前までに組合せのご連絡がない場合、1組を4名として扱い、欠員については必要分の取消料をご請求いたします。 |
| アクセス | 東名阪自動車道桑名東ICより16km |
| 交通機関 | 近鉄名古屋線桑名よりタクシー35分 (約4,800円) |
| 設計者 | 長谷川武春/小笹昭三 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,770,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 16,450y |
| ホール | 27ホール / パー108 |
| コース | 東 / 中 / 西 |
| グリーン | コウライ1 / ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月06日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 14 | 16 | 11 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月06日 08時予報
| 三重県北中部 | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | 12/12(金) | 12/13(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 4 / 16 | 5 / 18 | 6 / 13 | 4 / 12 | 5 / 14 | 5 / 13 | 5 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



