藤原ゴルフクラブ(三重県/ 東名阪自動車道 / 桑名東IC 23km)
数10種類もの花木に囲まれ、周囲の景観とも美しく調和を見せる27ホールズ
丘陵コース。56万坪以上の広大な用地にフラットに広がる。各ホールともに赤松や杉などの自然林と植林された桜、梅などの花木に囲まれ新しいコースとはいえ風格を備えている。原型を生かした設計で、大小の美しい池や白いバンカーを要所に配置して戦略性を高めている。フェアウェイは広く、のびのびとしたティショットを放つことができるチャンピオンコースであるが、ピンを狙うには第1打の落としどころが限られてくる。上級者にはターゲットは絞られているが、自分の飛距離のわかっている人は自分なりのルートを見つければ楽しみが増える。
| 郵便番号 | 〒511-0502 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県いなべ市藤原町上相場640-7 |
| 連絡先 | TEL:0594-46-4111 FAX:0594-46-4112 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1993年06月26日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し男性は必ず上着の着用をお願いいたします。ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:280y / 20打席 パター練習場: |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:プレー日を含む3日前より3000円/人 土日祝:プレー日を含む7日前より3000円/人(★5組以上御予約の場合★プレー日を含む1週間前から3,000円/人のキャンセル料が発生するのに加え、プレー日を含む2週間前よりご予約が全組キャンセルになった場合に限り9,000円/組のキャンセル料が発生致します。) 平日:プレー日を含む3日前より3000円/人 土日祝:プレー日を含む7日前より3000円/人(★5組以上御予約の場合★プレー日を含む1週間前から3,000円/人のキャンセル料が発生するのに加え、プレー日を含む2週間前よりご予約が全組キャンセルになった場合に限り9,000円/組のキャンセル料が発生致します。) |
| アクセス | 東名阪自動車道桑名東ICより23km 名神高速道路関ヶ原ICより20km |
| 交通機関 | 近鉄名古屋線桑名よりタクシー40分 (約8,000円) |
| 設計者 | 小林光昭 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,870,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,358y |
| ホール | 27ホール / パー108 |
| コース | 東 / 中 / 西 |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 三重県北中部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 8 / 14 | 4 / 12 | 3 / 13 | 4 / 13 | 6 / 15 | 5 / 13 | 7 / 14 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 |
| ー | ー | 50 | 90 | 60 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



