大津カントリークラブ 東コース(滋賀県/ 京滋バイパス / 笠取IC 5km)
PR
プレー日
8月17日
絞り込み検索
7時台 8時台 9時台 10時台 南郷コース 3枠 4枠 1枠 6枠 天ヶ瀬コース 3枠 7枠 - 6枠 石山コース 3枠 7枠 - 7枠 7時台 8時台 9時台 10時台 南郷コース 3枠 4枠 1枠 6枠 天ヶ瀬コース 3枠 7枠 - 6枠 石山コース 3枠 7枠 - 7枠
| 昼食 | カート種類 | キャディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プレー人数 | ラウンド数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ゴルフ場を検索中... 
PR
プレー日
8月17日
| 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | |
|---|---|---|---|---|
| 南郷コース | 3枠 | 4枠 | 1枠 | 6枠 |
| 天ヶ瀬コース | 3枠 | 7枠 | - | 6枠 |
| 石山コース | 3枠 | 7枠 | - | 7枠 |
| 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | |
|---|---|---|---|---|
| 南郷コース | 3枠 | 4枠 | 1枠 | 6枠 |
| 天ヶ瀬コース | 3枠 | 7枠 | - | 6枠 |
| 石山コース | 3枠 | 7枠 | - | 7枠 |
| 昼食 | カート種類 | キャディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プレー人数 | ラウンド数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
