大津カントリークラブ 東コース(滋賀県/ 京滋バイパス / 笠取IC 5km)
シングルプレーヤーからアベレージゴルファーまで楽しめるフラットで雄大な林間コースです。
瀬田川畔の雄大な山系に抱かれた大津カントリークラブ東コース(27ホール)。山なみを遙かに眺めながら、澄み切った空気と、緑あふれる広々とした美しいファウエイでプレーが楽しめます。
| 郵便番号 | 〒520-2262 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市大石淀町800 |
| 連絡先 | TEL:077-546-8000 FAX:077-546-0091 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1969年08月08日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ※エチケットマナー向上推進にご協力お願い致します。 ※ご来場の際はジャッケト等の着用をお願いします。 ※ジーンズ、Tシャツなどの服装での入場はご遠慮下さい。 ※スタート30分前にはご来場下さい。 ※プレー進行に留意して、ラウンドをお楽しみください。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:5y / 7打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:無料(要連絡)土曜:7日前より5,000円/人日曜:7日前より5,000円/人祝日:7日前より5,000円/人 平日:無料(要連絡)土曜:7日前より5,000円/人日曜:7日前より5,000円/人祝日:7日前より5,000円/人 |
| アクセス | 京滋バイパス笠取ICより5km 京滋バイパス南郷ICより4km |
| 交通機関 | JR東海道本線石山よりタクシー20分 (約3,000円) |
| 設計者 | 清水建設(株) |
|---|---|
| 種別 | 林間 |
| 面積 | 2,500,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,085y |
| ホール | 27ホール |
| コース | 天ヶ瀬 / 石山 / 南郷 |
| グリーン | ティフトン1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月04日 08時予報
| 滋賀県北部 | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | か | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 2 / 10 | 3 / 11 | 3 / 13 | 6 / 14 | 4 / 10 | 3 / 11 | 4 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 30 | 30 | 50 | 60 | 20 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



