柏崎カントリークラブ(新潟県/ 北陸自動車道 / 西山IC 6km)
佐渡
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 361 | 383 | 550 | 345 | 440 | 186 | 342 | 178 | 525 | 3,310 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
弥彦
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 356 | 399 | 175 | 328 | 542 | 427 | 177 | 397 | 531 | 3,332 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
米山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 469 | 388 | 190 | 432 | 153 | 525 | 425 | 382 | 509 | 3,473 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



