茨城ゴルフ倶楽部(茨城県/ 常磐自動車道 / 谷和原IC 8km)
東 / OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベントA | チャンピオン | 504 | 238 | 462 | 381 | 415 | 192 | 395 | 424 | 524 | 3,535 |
| ベントA | レギュラー | 492 | 189 | 414 | 350 | 364 | 154 | 364 | 401 | 509 | 3,237 |
| ハンディキャップ | 11 | 7 | 1 | 9 | 5 | 17 | 15 | 3 | 13 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
東 / IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベントA | チャンピオン | 459 | 382 | 389 | 202 | 432 | 537 | 449 | 230 | 519 | 3,599 |
| ベントA | レギュラー | 435 | 349 | 361 | 141 | 401 | 487 | 414 | 160 | 488 | 3,236 |
| ハンディキャップ | 2 | 18 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4 | 8 | 14 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
西 / OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベントA | チャンピオン | 365 | 428 | 541 | 214 | 435 | 211 | 393 | 538 | 408 | 3,533 |
| ベントA | レギュラー | 337 | 391 | 512 | 188 | 401 | 163 | 379 | 511 | 387 | 3,269 |
| ハンディキャップ | 17 | 3 | 5 | 13 | 1 | 7 | 15 | 11 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
西 / IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベントA | チャンピオン | 362 | 394 | 549 | 447 | 521 | 196 | 437 | 208 | 418 | 3,532 |
| ベントA | レギュラー | 339 | 361 | 503 | 418 | 487 | 169 | 392 | 178 | 388 | 3,235 |
| ハンディキャップ | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 18 | 4 | 14 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



