空知川ラベンダーの森ゴルフコース(北海道/ 道央自動車道 / 滝川IC 46km)
北OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
| ベント1 | レギュラー | 320 | 435 | 515 | 174 | 492 | 377 | 313 | 368 | 371 | 3,365 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
北IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| ベント1 | レギュラー | 427 | 203 | 534 | 158 | 490 | 371 | 164 | 360 | 268 | 2,975 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
南
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |
| ベント1 | レギュラー | 485 | 185 | 400 | 340 | 180 | 375 | 365 | 315 | 180 | 2,825 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



