網走カントリークラブ(北海道)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| ベント1 | レギュラー | 256 | 144 | 440 | 149 | 342 | 278 | 269 | 260 | 393 | 2,531 |
| ハンディキャップ | 15 | 13 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 11 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| ベント1 | レギュラー | 240 | 132 | 407 | 132 | 317 | 278 | 269 | 233 | 376 | 2,384 |
| ハンディキャップ | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 12 | 18 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



