ゴールド佐野カントリークラブ(栃木県/ 北関東自動車道 / 佐野田沼IC 4km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 368 | 514 | 365 | 147 | 369 | 374 | 175 | 380 | 526 | 3,218 |
| ベント1 | レギュラー | 347 | 478 | 340 | 124 | 343 | 347 | 150 | 355 | 500 | 2,984 |
| ベント1 | フロント | 317 | 454 | 314 | 104 | 320 | 325 | 107 | 323 | 464 | 2,728 |
| ハンディキャップ | 11 | 13 | 5 | 17 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 387 | 369 | 163 | 534 | 327 | 404 | 511 | 197 | 375 | 3,267 |
| ベント1 | レギュラー | 359 | 343 | 135 | 506 | 304 | 376 | 475 | 173 | 347 | 3,018 |
| ベント1 | フロント | 333 | 319 | 104 | 469 | 279 | 341 | 443 | 143 | 316 | 2,747 |
| ハンディキャップ | 12 | 4 | 18 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



