アロハカントリークラブ ホテル&リゾート 烏山コース(栃木県/ 北関東自動車道 / 都賀IC 32km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 351 | 432 | 159 | 291 | 372 | 519 | 330 | 184 | 536 | 3,174 |
| ベント1 | レギュラー | 330 | 415 | 149 | 284 | 331 | 500 | 300 | 154 | 498 | 2,961 |
| ベント1 | フロント | 249 | 334 | 138 | 249 | 304 | 467 | 237 | 125 | 475 | 2,578 |
| ハンディキャップ | 13 | 7 | 11 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 416 | 481 | 330 | 393 | 239 | 432 | 577 | 211 | 415 | 3,494 |
| ベント1 | レギュラー | 366 | 436 | 320 | 377 | 208 | 402 | 554 | 173 | 400 | 3,236 |
| ベント1 | フロント | 339 | 402 | 301 | 334 | 174 | 369 | 525 | 155 | 378 | 2,977 |
| ハンディキャップ | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



