太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース(栃木県/ 北関東自動車道 / 佐野田沼IC 9km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | WHITE | 334 | 383 | 152 | 523 | 346 | 328 | 192 | 450 | 367 | 3,075 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | WHITE | 331 | 450 | 150 | 402 | 327 | 302 | 513 | 172 | 374 | 3,021 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



