ディアレイク・カントリー倶楽部(旧下野CC)(栃木県/ 東北自動車道 / 鹿沼IC 10km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 422 | 526 | 413 | 184 | 425 | 197 | 541 | 420 | 382 | 3,510 |
| コウライ1 | REG | 406 | 503 | 385 | 169 | 398 | 175 | 501 | 378 | 361 | 3,276 |
| コウライ1 | LADY | 335 | 428 | 301 | 125 | 287 | 129 | 443 | 352 | 301 | 2,701 |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 400 | 556 | 201 | 457 | 391 | 550 | 139 | 403 | 328 | 3,425 |
| コウライ1 | REG | 386 | 529 | 184 | 397 | 380 | 531 | 131 | 376 | 322 | 3,236 |
| コウライ1 | LADY | 350 | 405 | 127 | 326 | 298 | 453 | 129 | 292 | 296 | 2,676 |
| ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



