プレステージカントリークラブ(栃木県/ 東北自動車道 / 栃木IC 5km)
東 / OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | チャンピオン | 502 | 436 | 383 | 170 | 430 | 426 | 176 | 605 | 402 | 3,530 |
| ベント1 | レギュラー | 454 | 359 | 302 | 117 | 365 | 371 | 136 | 530 | 338 | 2,972 |
| ハンディキャップ | 3 | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
東 / IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | チャンピオン | 538 | 436 | 182 | 453 | 380 | 307 | 410 | 213 | 585 | 3,504 |
| ベント1 | レギュラー | 483 | 365 | 130 | 412 | 311 | 292 | 348 | 171 | 520 | 3,032 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
西 / OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | チャンピオン | 562 | 441 | 430 | 229 | 387 | 185 | 413 | 389 | 567 | 3,603 |
| ベント1 | レギュラー | 489 | 397 | 347 | 177 | 329 | 167 | 339 | 312 | 492 | 3,049 |
| ハンディキャップ | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
西 / IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | チャンピオン | 592 | 395 | 358 | 412 | 223 | 415 | 210 | 417 | 589 | 3,611 |
| ベント1 | レギュラー | 513 | 336 | 307 | 369 | 191 | 359 | 159 | 373 | 546 | 3,153 |
| ハンディキャップ | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 13 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



