塩原カントリークラブ(栃木県/ 東北自動車道 / 西那須野塩原IC 8km)
北
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 415 | 359 | 172 | 525 | 415 | 366 | 194 | 536 | 427 | 3,409 |
| ベント1 | REG | 396 | 323 | 154 | 508 | 386 | 339 | 176 | 493 | 385 | 3,160 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
中
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 538 | 167 | 409 | 355 | 402 | 340 | 379 | 172 | 570 | 3,332 |
| ベント1 | REG | 516 | 151 | 391 | 322 | 387 | 322 | 360 | 154 | 516 | 3,119 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
南
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 550 | 438 | 174 | 403 | 439 | 214 | 463 | 570 | 394 | 3,645 |
| ベント1 | REG | 493 | 380 | 156 | 368 | 389 | 185 | 407 | 516 | 339 | 3,233 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



