ボボスカントリークラブ久慈川コース(旧サンクチュアリ久慈ゴルフクラブ)(茨城県/ 常磐自動車道 / 水戸北IC(ETC専用) 23km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | |
| ベント1 | BLUE | 389 | 125 | 394 | 315 | 378 | 265 | 492 | 326 | 173 | 2,857 |
| ベント1 | WHITE | 358 | 120 | 385 | 310 | 340 | 255 | 481 | 312 | 160 | 2,721 |
| ベント1 | RED | 354 | 120 | 375 | 282 | 317 | 239 | 447 | 296 | 141 | 2,571 |
| ハンディキャップ | 11 | 17 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 15 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | |
| ベント1 | BLUE | 545 | 383 | 171 | 332 | 191 | 466 | 560 | 312 | 487 | 3,447 |
| ベント1 | WHITE | 493 | 370 | 157 | 325 | 173 | 445 | 536 | 305 | 475 | 3,279 |
| ベント1 | RED | 472 | 225 | 130 | 316 | 152 | 336 | 495 | 282 | 426 | 2,834 |
| ハンディキャップ | 12 | 6 | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



