ニューセントラルゴルフ倶楽部(栃木県/ 東北自動車道 / 宇都宮IC 9km)
南
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 503 | 400 | 149 | 429 | 339 | 273 | 153 | 379 | 519 | 3,144 |
| ベント1 | REG | 473 | 377 | 119 | 358 | 308 | 244 | 138 | 356 | 456 | 2,829 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
北
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 354 | 541 | 175 | 396 | 364 | 303 | 341 | 130 | 499 | 3,103 |
| ベント1 | REG | 338 | 522 | 142 | 361 | 348 | 275 | 306 | 112 | 474 | 2,878 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
中
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 491 | 382 | 393 | 179 | 378 | 413 | 328 | 181 | 529 | 3,274 |
| ベント1 | REG | 480 | 366 | 371 | 157 | 361 | 399 | 312 | 163 | 498 | 3,107 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



