霞ヶ浦国際ゴルフコース(茨城県/ 常磐自動車道 / 桜土浦IC 3km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 410 | 490 | 130 | 370 | 350 | 480 | 160 | 420 | 370 | 3,180 |
| ベント1 | バック | 460 | 530 | 160 | 400 | 370 | 520 | 190 | 470 | 410 | 3,510 |
| ベント1 | レディース | 380 | 433 | 113 | 352 | 325 | 360 | 147 | 348 | 345 | 2,803 |
| ハンディキャップ | 2 | 5 | 17 | 13 | 16 | 9 | 12 | 4 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 380 | 170 | 510 | 375 | 430 | 395 | 150 | 370 | 480 | 3,260 |
| ベント1 | バック | 410 | 200 | 550 | 415 | 470 | 435 | 180 | 400 | 510 | 3,570 |
| ベント1 | レディース | 356 | 159 | 434 | 360 | 347 | 360 | 137 | 349 | 384 | 2,886 |
| ハンディキャップ | 10 | 3 | 6 | 15 | 1 | 11 | 18 | 14 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



