長野国際カントリークラブ(長野県/ 上信越自動車道 / 信州中野IC 13km)
妙高
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 327 | 131 | 311 | 432 | 374 | 184 | 348 | 393 | 482 | 2,982 |
| ベント1 | バック | 340 | 138 | 324 | 447 | 389 | 218 | 365 | 413 | 506 | 3,140 |
| ベント1 | レディース | 297 | 127 | 289 | 417 | 360 | 155 | 324 | 372 | 407 | 2,748 |
| ハンディキャップ | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
城山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 390 | 159 | 466 | 438 | 397 | 440 | 242 | 319 | 177 | 3,028 |
| ベント1 | バック | 404 | 172 | 510 | 466 | 416 | 472 | 254 | 328 | 190 | 3,212 |
| ベント1 | レディース | 333 | 137 | 407 | 387 | 378 | 349 | 225 | 283 | 130 | 2,629 |
| ハンディキャップ | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
黒姫
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 495 | 165 | 299 | 417 | 355 | 547 | 345 | 189 | 420 | 3,232 |
| ベント1 | バック | 502 | 174 | 320 | 432 | 367 | 558 | 366 | 202 | 460 | 3,381 |
| ベント1 | レディース | 469 | 115 | 289 | 360 | 347 | 439 | 332 | 150 | 307 | 2,808 |
| ハンディキャップ | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



