笠間東洋ゴルフ倶楽部(茨城県/ 常磐自動車道 / 水戸IC 7km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 380 | 492 | 159 | 422 | 151 | 374 | 546 | 355 | 393 | 3,272 |
| ベント1 | バック | 402 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 407 | 3,462 |
| ベント1 | フロント | 357 | 469 | 137 | 400 | 129 | 345 | 523 | 329 | 364 | 3,053 |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 377 | 336 | 168 | 403 | 520 | 364 | 427 | 158 | 531 | 3,284 |
| ベント1 | バック | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3,510 |
| ベント1 | フロント | 355 | 321 | 142 | 381 | 495 | 344 | 410 | 126 | 531 | 3,105 |
| ハンディキャップ | 6 | 10 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 16 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



