ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧セントレジャーゴルフクラブ千葉)(千葉県/ 圏央道 / 市原鶴舞IC 6km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 384 | 441 | 372 | 192 | 616 | 207 | 424 | 388 | 549 | 3,573 |
| コウライ1 | コンペ | 369 | 426 | 361 | 174 | 606 | 194 | 384 | 362 | 530 | 3,406 |
| ベント1 | バック | 407 | 454 | 374 | 213 | 631 | 195 | 437 | 420 | 581 | 3,712 |
| ベント1 | コンペ | 393 | 440 | 363 | 195 | 621 | 181 | 397 | 395 | 562 | 3,547 |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 563 | 436 | 422 | 416 | 219 | 422 | 375 | 175 | 563 | 3,591 |
| コウライ1 | コンペ | 538 | 418 | 400 | 388 | 205 | 339 | 359 | 161 | 547 | 3,355 |
| ベント1 | バック | 588 | 468 | 437 | 427 | 230 | 442 | 408 | 200 | 580 | 3,780 |
| ベント1 | コンペ | 563 | 449 | 415 | 400 | 219 | 359 | 391 | 184 | 563 | 3,543 |
| ハンディキャップ | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
当日決定
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 計 | |
|---|---|---|
| PAR | 0 | |
| ハンディキャップ | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | |
| ニアピン推奨ホール | - | |



