マグレガーカントリークラブ(旧南千葉ゴルフクラブ)(千葉県/ 圏央道 / 市原鶴舞IC 12km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 538 | 355 | 210 | 391 | 432 | 335 | 516 | 164 | 398 | 3,339 |
| コウライ1 | レギュラー | 525 | 342 | 179 | 373 | 416 | 317 | 498 | 154 | 365 | 3,169 |
| ベント1 | バック | 516 | 350 | 209 | 380 | 417 | 315 | 505 | 140 | 395 | 3,227 |
| ベント1 | レギュラー | 503 | 337 | 178 | 362 | 401 | 297 | 485 | 125 | 362 | 3,050 |
| ハンディキャップ | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 15 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 369 | 170 | 565 | 352 | 375 | 395 | 154 | 485 | 408 | 3,273 |
| コウライ1 | レギュラー | 355 | 152 | 550 | 336 | 353 | 371 | 133 | 463 | 387 | 3,100 |
| ベント1 | バック | 335 | 166 | 560 | 385 | 365 | 410 | 156 | 487 | 400 | 3,264 |
| ベント1 | レギュラー | 321 | 148 | 545 | 369 | 343 | 386 | 135 | 465 | 379 | 3,091 |
| ハンディキャップ | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 18 | 16 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



