スカイウェイカントリークラブ(千葉県/ 東関東自動車道 / 成田IC 10km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 505 | 414 | 206 | 415 | 405 | 167 | 519 | 343 | 428 | 3,402 |
| ベント1 | レギュラー | 486 | 390 | 182 | 386 | 375 | 154 | 490 | 330 | 391 | 3,184 |
| ハンディキャップ | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 13 | 3 | 17 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 371 | 337 | 136 | 545 | 408 | 157 | 435 | 402 | 528 | 3,319 |
| ベント1 | レギュラー | 350 | 321 | 124 | 528 | 375 | 147 | 415 | 387 | 516 | 3,163 |
| ハンディキャップ | 16 | 12 | 6 | 10 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



