かずさカントリークラブ(千葉県/ 圏央道 / 市原鶴舞IC 6km)
さくら
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 396 | 357 | 540 | 222 | 369 | 178 | 430 | 540 | 351 | 3,383 |
| ベント1 | レギュラー | 367 | 330 | 513 | 171 | 295 | 147 | 379 | 505 | 330 | 3,037 |
| ハンディキャップ | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
富士
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 336 | 366 | 369 | 173 | 412 | 537 | 371 | 187 | 576 | 3,327 |
| ベント1 | レギュラー | 314 | 341 | 348 | 128 | 366 | 506 | 344 | 149 | 526 | 3,022 |
| ハンディキャップ | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
つばめ
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 432 | 514 | 179 | 394 | 439 | 234 | 529 | 287 | 408 | 3,416 |
| ベント1 | レギュラー | 397 | 486 | 170 | 361 | 410 | 180 | 501 | 276 | 373 | 3,154 |
| ハンディキャップ | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



