四街道ゴルフ倶楽部(千葉県/ 東関東自動車道 / 四街道IC 4km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| コウライ1 | バック | 505 | 142 | 357 | 114 | 542 | 324 | 342 | 370 | 155 | 2,851 |
| コウライ1 | レギュラー | 489 | 129 | 339 | 108 | 530 | 313 | 330 | 356 | 138 | 2,732 |
| ハンディキャップ | 5 | 15 | 1 | 17 | 3 | 13 | 11 | 7 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
| コウライ1 | バック | 510 | 335 | 398 | 175 | 378 | 498 | 138 | 373 | 160 | 2,965 |
| コウライ1 | レギュラー | 495 | 314 | 374 | 155 | 358 | 487 | 127 | 349 | 145 | 2,804 |
| ハンディキャップ | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 14 | 12 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



