総武カントリークラブ 印旛コース(千葉県/ 東関東自動車道 / 四街道IC 13km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 493 | 383 | 370 | 170 | 513 | 202 | 420 | 452 | 377 | 3,380 |
| ベント1 | レギュラー | 473 | 350 | 328 | 140 | 480 | 160 | 383 | 409 | 318 | 3,041 |
| ハンディキャップ | 15 | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 498 | 382 | 427 | 506 | 183 | 416 | 354 | 167 | 420 | 3,353 |
| ベント1 | レギュラー | 478 | 355 | 390 | 474 | 166 | 375 | 312 | 131 | 399 | 3,080 |
| ハンディキャップ | 14 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 16 | 12 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



