キャスコ花葉CLUB 空港コース(旧ナリタゴルフコース)(千葉県/ 東関東自動車道 / 成田IC 5km)
キキョウ
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 526 | 487 | 200 | 380 | 156 | 396 | 318 | 350 | 353 | 3,166 |
| ベント1 | レギュラー | 515 | 471 | 160 | 365 | 145 | 376 | 312 | 334 | 334 | 3,012 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
カエデ
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 395 | 510 | 396 | 145 | 537 | 171 | 323 | 140 | 495 | 3,112 |
| ベント1 | レギュラー | 383 | 494 | 390 | 130 | 508 | 138 | 313 | 136 | 487 | 2,979 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



