東我孫子カントリークラブ(千葉県/ 常磐自動車道 / 柏IC 12km)
東
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 492 | 164 | 410 | 276 | 383 | 192 | 356 | 459 | 558 | 3,290 |
| コウライ1 | レギュラー | 479 | 151 | 396 | 268 | 352 | 170 | 301 | 410 | 506 | 3,033 |
| ハンディキャップ | 9 | 17 | 1 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
中
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 321 | 186 | 317 | 181 | 476 | 416 | 405 | 383 | 523 | 3,208 |
| コウライ1 | レギュラー | 317 | 175 | 314 | 160 | 475 | 383 | 370 | 345 | 514 | 3,053 |
| ハンディキャップ | 10 | 4 | 18 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
西
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 414 | 399 | 185 | 525 | 470 | 230 | 295 | 421 | 509 | 3,448 |
| コウライ1 | レギュラー | 405 | 349 | 170 | 520 | 454 | 225 | 285 | 416 | 492 | 3,316 |
| ハンディキャップ | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



