下田カントリークラブ(閉鎖)(静岡県/ 東名高速道路 / 沼津IC 88km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 325 | 365 | 145 | 345 | 513 | 475 | 394 | 135 | 310 | 3,007 |
| ベント1 | レギュラー | 314 | 350 | 125 | 338 | 484 | 401 | 380 | 110 | 302 | 2,804 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| ベント1 | バック | 301 | 471 | 155 | 301 | 130 | 479 | 360 | 525 | 190 | 2,912 |
| ベント1 | レギュラー | 293 | 443 | 137 | 290 | 120 | 443 | 343 | 505 | 185 | 2,759 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



