PGM御殿場カントリークラブ(旧足柄森林カントリー倶楽部)(静岡県/ 東名高速道路 / 御殿場IC 4km)
アウト
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベントA | バック | 530 | 340 | 520 | 215 | 390 | 380 | 340 | 135 | 435 | 3,285 |
| ベントA | レギュラー | 505 | 325 | 490 | 190 | 368 | 365 | 320 | 130 | 400 | 3,093 |
| ベントB | バック | 495 | 310 | 515 | 214 | 365 | 375 | 335 | 90 | 430 | 3,129 |
| ベントB | レギュラー | 475 | 295 | 485 | 189 | 343 | 360 | 315 | 85 | 395 | 2,942 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
イン
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベントA | バック | 540 | 425 | 160 | 425 | 370 | 360 | 380 | 137 | 620 | 3,417 |
| ベントA | レギュラー | 513 | 398 | 145 | 405 | 340 | 335 | 336 | 116 | 590 | 3,178 |
| ベントB | バック | 510 | 410 | 150 | 420 | 360 | 355 | 375 | 145 | 610 | 3,335 |
| ベントB | レギュラー | 483 | 383 | 135 | 400 | 330 | 330 | 331 | 125 | 580 | 3,097 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



