芦の湖カントリークラブ(静岡県/ 小田原厚木道路 / 小田原西IC 15km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 306 | 394 | 377 | 612 | 147 | 361 | 476 | 180 | 333 | 3,186 |
| ベント1 | レギュラー | 290 | 383 | 345 | 579 | 131 | 345 | 471 | 148 | 317 | 3,009 |
| ハンディキャップ | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 218 | 481 | 361 | 377 | 415 | 333 | 153 | 437 | 557 | 3,332 |
| ベント1 | レギュラー | 169 | 471 | 328 | 339 | 399 | 311 | 142 | 426 | 498 | 3,083 |
| ハンディキャップ | 4 | 16 | 10 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



