JGM霞丘ゴルフクラブ(旧:霞丘カントリークラブ)(茨城県/ 圏央道 / 阿見東IC 16km)
東
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 294 | 372 | 501 | 480 | 292 | 133 | 392 | 371 | 137 | 2,972 |
| ベント1 | レギュラー | 294 | 372 | 501 | 480 | 292 | 133 | 392 | 371 | 137 | 2,972 |
| ハンディキャップ | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
南
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | |
| コウライ1 | レギュラー | 342 | 506 | 189 | 264 | 145 | 90 | 255 | 513 | 317 | 2,621 |
| ベント1 | レギュラー | 342 | 506 | 189 | 264 | 145 | 90 | 255 | 513 | 317 | 2,621 |
| ハンディキャップ | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
西
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 344 | 375 | 516 | 148 | 344 | 113 | 534 | 338 | 407 | 3,119 |
| ベント1 | レギュラー | 344 | 375 | 516 | 148 | 344 | 113 | 534 | 338 | 407 | 3,119 |
| ハンディキャップ | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



