大月ガーデンゴルフクラブ(山梨県/ 中央自動車道 / 大月IC 13km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | Blue Tee | 520 | 355 | 403 | 440 | 170 | 355 | 208 | 313 | 530 | 3,294 |
| ベント1 | White Tee | 493 | 333 | 386 | 400 | 143 | 326 | 182 | 296 | 515 | 3,074 |
| ベント1 | Red Tee | 450 | 255 | 291 | 316 | 120 | 286 | 125 | 231 | 370 | 2,444 |
| ハンディキャップ | 5 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | Blue Tee | 372 | 390 | 520 | 195 | 287 | 300 | 508 | 139 | 363 | 3,074 |
| ベント1 | White Tee | 345 | 365 | 497 | 173 | 270 | 280 | 479 | 114 | 330 | 2,853 |
| ベント1 | Red Tee | 320 | 304 | 380 | 127 | 240 | 253 | 447 | 104 | 261 | 2,436 |
| ハンディキャップ | 8 | 12 | 2 | 16 | 6 | 14 | 4 | 18 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||



