上里ゴルフ場(埼玉県/ 関越自動車道 / 本庄児玉IC 7km)
アウト
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| ベント1 | REG | 328 | 464 | 331 | 262 | 257 | 126 | 320 | 158 | 310 | 2,556 |
| ベント1 | BACK | 347 | 480 | 347 | 262 | 273 | 145 | 337 | 174 | 329 | 2,694 |
| ハンディキャップ | 10 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
イン
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | |
| ベント1 | REG | 330 | 331 | 318 | 161 | 512 | 355 | 366 | 597 | 134 | 3,104 |
| ベント1 | BACK | 348 | 331 | 333 | 178 | 529 | 371 | 383 | 613 | 134 | 3,220 |
| ハンディキャップ | 11 | 13 | 17 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



