オーシャンキャッスルカントリークラブ/旧中城GC(沖縄県/ 沖縄自動車道 / 北中城IC 3km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 320 | 505 | 135 | 405 | 319 | 135 | 334 | 358 | 333 | 2,844 |
| コウライ1 | バック | 344 | 529 | 155 | 415 | 344 | 165 | 334 | 385 | 366 | 3,037 |
| ハンディキャップ | 13 | 3 | 17 | 1 | 7 | 15 | 11 | 5 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 373 | 166 | 334 | 403 | 541 | 352 | 184 | 483 | 316 | 3,152 |
| コウライ1 | バック | 398 | 194 | 354 | 434 | 580 | 377 | 205 | 513 | 350 | 3,405 |
| ハンディキャップ | 4 | 14 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



