メナードカントリークラブ西濃コース(岐阜県/ 名神高速道路 / 関ヶ原IC 10km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | CHAMPION | 386 | 205 | 527 | 532 | 402 | 236 | 389 | 332 | 442 | 3,451 |
| ベント1 | BLUE | 370 | 185 | 507 | 487 | 368 | 199 | 382 | 322 | 409 | 3,229 |
| ベント1 | WHITE | 343 | 170 | 489 | 468 | 349 | 161 | 366 | 299 | 382 | 3,027 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | CHAMPION | 421 | 471 | 580 | 184 | 346 | 493 | 173 | 402 | 400 | 3,470 |
| ベント1 | BLUE | 411 | 427 | 552 | 157 | 342 | 471 | 163 | 381 | 390 | 3,294 |
| ベント1 | WHITE | 398 | 397 | 525 | 146 | 327 | 451 | 152 | 359 | 375 | 3,130 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



