飯能グリーンカントリークラブ(埼玉県/ 圏央道 / 狭山日高IC 10km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | REG | 368 | 583 | 376 | 434 | 185 | 339 | 517 | 142 | 388 | 3,332 |
| ベント1 | BACK | 388 | 615 | 398 | 445 | 207 | 367 | 555 | 162 | 410 | 3,547 |
| ハンディキャップ | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 396 | 543 | 332 | 152 | 335 | 386 | 173 | 366 | 522 | 3,205 |
| ベント1 | BACK | 418 | 595 | 347 | 176 | 350 | 437 | 197 | 388 | 550 | 3,458 |
| ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



