シギラベイカントリークラブ(沖縄県)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ティフトン1 | REG | 460 | 315 | 310 | 153 | 524 | 345 | 184 | 290 | 360 | 2,941 |
| ティフトン1 | BACK | 470 | 325 | 330 | 170 | 535 | 375 | 200 | 300 | 395 | 3,100 |
| ティフトン1 | LADIES | 425 | 300 | 280 | 135 | 465 | 315 | 184 | 290 | 300 | 2,694 |
| ハンディキャップ | 9 | 15 | 11 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| ティフトン1 | REG | 455 | 360 | 450 | 152 | 375 | 380 | 315 | 190 | 312 | 2,989 |
| ティフトン1 | BACK | 470 | 375 | 460 | 160 | 410 | 390 | 340 | 220 | 325 | 3,150 |
| ティフトン1 | LADIES | 420 | 310 | 405 | 105 | 315 | 355 | 315 | 170 | 305 | 2,700 |
| ハンディキャップ | 10 | 18 | 2 | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 | 14 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



