小浜島カントリークラブ(旧リゾナーレ小浜島カントリークラブ)(沖縄県)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ティフトン1 | BACK | 450 | 480 | 315 | 390 | 175 | 380 | 340 | 170 | 475 | 3,175 |
| ティフトン1 | REG | 440 | 470 | 305 | 375 | 165 | 365 | 330 | 165 | 465 | 3,080 |
| ティフトン1 | FRONT | 427 | 467 | 300 | 365 | 160 | 350 | 325 | 160 | 465 | 3,019 |
| ティフトン1 | LADIES | 410 | 421 | 300 | 360 | 155 | 319 | 315 | 108 | 450 | 2,838 |
| ハンディキャップ | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 5 | 17 | 15 | 13 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ティフトン1 | BACK | 410 | 365 | 187 | 460 | 355 | 520 | 183 | 405 | 530 | 3,415 |
| ティフトン1 | REG | 400 | 355 | 170 | 450 | 330 | 510 | 170 | 395 | 515 | 3,295 |
| ティフトン1 | FRONT | 380 | 335 | 160 | 434 | 315 | 490 | 160 | 380 | 505 | 3,159 |
| ティフトン1 | LADIES | 365 | 330 | 136 | 362 | 266 | 480 | 155 | 352 | 469 | 2,915 |
| ハンディキャップ | 10 | 12 | 16 | 2 | 4 | 18 | 8 | 6 | 14 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



