こだま神川カントリークラブ(埼玉県/ 関越自動車道 / 本庄児玉IC 15km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 346 | 173 | 372 | 503 | 143 | 326 | 394 | 341 | 476 | 3,074 |
| ベント1 | BACK | 362 | 194 | 394 | 548 | 198 | 345 | 430 | 368 | 496 | 3,335 |
| ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 487 | 395 | 407 | 375 | 149 | 389 | 363 | 150 | 486 | 3,201 |
| ベント1 | BACK | 507 | 414 | 428 | 391 | 172 | 420 | 386 | 165 | 500 | 3,383 |
| ハンディキャップ | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



