花咲カントリー倶楽部(山梨県/ 中央自動車道 / 大月IC 1km)
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 363 | 406 | 146 | 362 | 506 | 126 | 366 | 509 | 362 | 3,146 |
| ベント1 | レディース | 420 | 100 | 280 | 330 | 116 | 272 | 300 | 400 | 265 | 2,483 |
| ベント1 | バック | 510 | 153 | 360 | 408 | 212 | 402 | 393 | 530 | 445 | 3,413 |
| ハンディキャップ | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 480 | 123 | 336 | 390 | 140 | 377 | 383 | 500 | 326 | 3,055 |
| ベント1 | レディース | 316 | 360 | 97 | 321 | 442 | 116 | 227 | 450 | 338 | 2,667 |
| ベント1 | バック | 402 | 455 | 186 | 384 | 529 | 140 | 409 | 520 | 385 | 3,410 |
| ハンディキャップ | 3 | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
当日案内
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | ||||||||||
| ベント1 | レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベント1 | レディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベント1 | バック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



