鳩山カントリークラブ(埼玉県/ 関越自動車道 / 鶴ヶ島IC 10km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 354 | 173 | 364 | 379 | 488 | 365 | 321 | 170 | 475 | 3,089 |
| ベント1 | BACK | 416 | 210 | 442 | 430 | 526 | 404 | 379 | 195 | 542 | 3,544 |
| ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 396 | 335 | 160 | 492 | 355 | 395 | 427 | 123 | 498 | 3,181 |
| ベント1 | BACK | 442 | 368 | 204 | 543 | 398 | 465 | 464 | 160 | 567 | 3,611 |
| ハンディキャップ | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



