隨縁カントリークラブ 西神戸コース(兵庫県/ 阪神高速道路 / 前開IC 1km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | REG | 362 | 358 | 515 | 140 | 369 | 131 | 495 | 378 | 363 | 3,111 |
| ベント1 | BACK | 381 | 373 | 532 | 165 | 395 | 160 | 521 | 411 | 384 | 3,322 |
| ベント1 | LADIES | 287 | 275 | 440 | 103 | 280 | 104 | 427 | 315 | 283 | 2,514 |
| ハンディキャップ | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 528 | 173 | 378 | 514 | 176 | 342 | 361 | 140 | 513 | 3,125 |
| ベント1 | BACK | 560 | 178 | 393 | 526 | 185 | 381 | 393 | 154 | 533 | 3,303 |
| ベント1 | LADIES | 460 | 122 | 214 | 434 | 105 | 300 | 283 | 88 | 446 | 2,452 |
| ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



