鴻巣カントリークラブ(埼玉県/ 関越自動車道 / 東松山IC 19km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | REG | 455 | 479 | 167 | 340 | 407 | 400 | 145 | 553 | 408 | 3,354 |
| ベント1 | BACK | 470 | 532 | 198 | 366 | 429 | 421 | 176 | 570 | 462 | 3,624 |
| ハンディキャップ | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 506 | 143 | 392 | 339 | 420 | 373 | 355 | 185 | 484 | 3,197 |
| ベント1 | BACK | 518 | 176 | 431 | 351 | 450 | 397 | 367 | 211 | 505 | 3,406 |
| ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



