鳴子カントリークラブ(宮城県/ 東北自動車道 / 古川IC 38km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 540 | 395 | 287 | 138 | 351 | 434 | 343 | 205 | 574 | 3,267 |
| ベント1 | REG | 475 | 345 | 255 | 110 | 275 | 360 | 255 | 190 | 540 | 2,805 |
| ハンディキャップ | 5 | 7 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 3 | 1 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 540 | 395 | 287 | 138 | 351 | 434 | 343 | 205 | 574 | 3,267 |
| ベント1 | REG | 475 | 345 | 255 | 110 | 275 | 360 | 255 | 190 | 540 | 2,805 |
| ハンディキャップ | 6 | 8 | 18 | 16 | 14 | 10 | 12 | 4 | 2 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



