仙台空港カントリークラブ(宮城県/ 東北自動車道 / 仙台南IC 14km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BLACK | 550 | 402 | 242 | 422 | 537 | 395 | 224 | 375 | 352 | 3,499 |
| ベント1 | REG | 533 | 383 | 215 | 384 | 510 | 386 | 192 | 360 | 321 | 3,284 |
| ハンディキャップ | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 15 | 17 | 11 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BLACK | 395 | 382 | 579 | 185 | 432 | 405 | 200 | 549 | 409 | 3,536 |
| ベント1 | REG | 352 | 360 | 527 | 159 | 410 | 385 | 190 | 532 | 375 | 3,290 |
| ハンディキャップ | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 6 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||



