越生ゴルフクラブ(埼玉県/ 関越自動車道 / 東松山IC 8km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベントA | バック | 594 | 203 | 400 | 452 | 194 | 341 | 374 | 394 | 553 | 3,505 |
| ベントA | レギュラー | 565 | 188 | 368 | 429 | 160 | 320 | 336 | 371 | 530 | 3,267 |
| ベントB | バック | 557 | 176 | 406 | 417 | 166 | 337 | 366 | 377 | 550 | 3,352 |
| ベントB | レギュラー | 528 | 161 | 374 | 394 | 132 | 316 | 328 | 354 | 527 | 3,114 |
| ハンディキャップ | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 17 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベントA | バック | 547 | 185 | 448 | 389 | 376 | 630 | 397 | 196 | 357 | 3,525 |
| ベントA | レギュラー | 518 | 155 | 420 | 364 | 346 | 607 | 376 | 170 | 346 | 3,302 |
| ベントB | バック | 537 | 159 | 423 | 386 | 378 | 617 | 386 | 181 | 354 | 3,421 |
| ベントB | レギュラー | 508 | 129 | 395 | 361 | 348 | 594 | 365 | 155 | 343 | 3,198 |
| ハンディキャップ | 6 | 16 | 2 | 14 | 18 | 4 | 8 | 10 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



